|
Hier stehen die Gesamtsieger der vergangenen Spiele
Jahreswertung 2024Spiel: | La Vuelta ciclista a España 2024 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Martin de Jong | Makkum | 2658 | | | 2. Platz: | Boasson | Teisendorf | 2653 | | | 3. Platz: | Brisma | Dresden | 2601 | | | | Mitspieler: | 306 | |
Spiel: | Tour de France 2024 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | orsbacher | Orsbach | 2540 | | | 2. Platz: | AlexWurz | Salzburg | 2407 | | | 3. Platz: | ThüringerWurst | Igelshieb | 2377 | | | | Mitspieler: | 384 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2024 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Raubeine rasiert | Harsewinkel | 2948 | | | 2. Platz: | Boasson | Teisendorf | 2727 | | | 3. Platz: | knoedel | Kaiserslautern | 2708 | | | | Mitspieler: | 328 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2024 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 850 | | | 2. Platz: | ThüringerWurst | Igelshieb | 848 | | | 3. Platz: | Trotz Ulle | Fröndenberg | 821 | | | | Mitspieler: | 252 | |
Jahreswertung 2023Spiel: | La Vuelta ciclista a España 2023 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2302 | | | 2. Platz: | Team Marek | Igel | 2274 | | | 3. Platz: | Die Rote Lanterne | Utrecht | 2256 | | | | Mitspieler: | 301 | |
Spiel: | Tour de France 2023 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Christoph Abel | Nottuln | 2506 | | | 2. Platz: | PvdV | Groningen | 2468 | | | 3. Platz: | WW Power | | 2435 | | | | Mitspieler: | 413 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2023 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Cima Lila | Münster | 2664 | | | 2. Platz: | QuickNick | Hamburg | 2638 | | | 3. Platz: | LFJ | Maaskantje | 2445 | | | | Mitspieler: | 309 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2023 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Union Upland | Willingen | 1036 | | | 2. Platz: | Chocolade Jacques | Amsterdam | 1017 | | | 3. Platz: | Fachidiot | Korbach | 1009 | | | | Mitspieler: | 263 | |
Jahreswertung 2022Spiel: | La Vuelta ciclista a España 2022 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Boasson | Teisendorf | 2783 | | | 2. Platz: | Team Wiesenhof - Ritchey | Leipzig | 2681 | | | 3. Platz: | Fachidiot | Korbach | 2625 | | | | Mitspieler: | 329 | |
Spiel: | Tour de France 2022 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2634 | | | 2. Platz: | Brisma | Dresden | 2611 | | | 3. Platz: | Boasson | Teisendorf | 2605 | | | | Mitspieler: | 467 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2022 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2664 | | | 2. Platz: | Martin de Jong | Makkum | 2565 | | | 3. Platz: | Fachidiot | Korbach | 2543 | | | | Mitspieler: | 312 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2022 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | QuickNick | Hamburg | 1131 | | | 2. Platz: | ReinscHeisst | Salzburg | 1075 | | | 3. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 1072 | | | | Mitspieler: | 255 | |
Jahreswertung 2021Spiel: | La Vuelta ciclista a España 2021 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Brisma | Dresden | 2670 | | | 2. Platz: | Luc Nilis | Moergestel | 2591 | | | 3. Platz: | Team Marek | Igel | 2562 | | | | Mitspieler: | 311 | |
Spiel: | Tour de France 2021 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Boasson | Teisendorf | 2182 | | | 2. Platz: | Team Top | Wageningen | 2075 | | | 3. Platz: | KuT de la Paix | Dresden | 2047 | | | | Mitspieler: | 439 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2021 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | LFJ | Maaskantje | 2536 | | | 2. Platz: | Hobbyradler | Leipzig | 2468 | | | 3. Platz: | FrankV | Dommelen | 2415 | | | | Mitspieler: | 335 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2021 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | LV Baden | Weinheim | 954 | | | 2. Platz: | Die Knochenkotzer | Bochum | 944 | | | 3. Platz: | Hanseaten | Bergen | 903 | | | | Mitspieler: | 234 | |
Jahreswertung 2020Spiel: | Giro d'Italia 2020 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Mineralwasser Truppe | San Francisco | 2834 | | | 2. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 2639 | | | 3. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2627 | | | | Mitspieler: | 305 | |
Spiel: | Tour de France 2020 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Fachi | Korbach | 2245 | | | 2. Platz: | Saunier Duval | Hattenhofen | 2194 | | | 3. Platz: | Team Marek | Igel | 2192 | | | | Mitspieler: | 387 | |
Jahreswertung 2019Spiel: | La Vuelta ciclista a España 2019 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Puy Dome | Russee | 2369 | | | 2. Platz: | Team Wiesenhof - Ritchey | Leipzig | 2359 | | | 3. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2341 | | | | Mitspieler: | 338 | |
Spiel: | Tour de France 2019 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Gouwe Kouwie | Oosterhout | 1975 | | | 2. Platz: | Fordus Focusollo | Obehausen | 1959 | | | 3. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 1952 | | | | Mitspieler: | 418 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2019 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2428 | | | 2. Platz: | Team Marek | Igel | 2418 | | | 3. Platz: | PSV Aachen | Orsbach | 2381 | | | | Mitspieler: | 367 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2019 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Fachi | Korbach | 1150 | | | 2. Platz: | Hägerlinge | Jena | 1144 | | | 3. Platz: | Martin de Jong | Barneveld | 1131 | | | | Mitspieler: | 320 | |
Jahreswertung 2018Spiel: | Vuelta a España 2018 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | cajastur | Berlin | 2446 | | | 2. Platz: | Pollus | Venlo | 2322 | | | 3. Platz: | Andrepo | Düsseldorf | 2275 | | | | Mitspieler: | 359 | |
Spiel: | Tour de France 2018 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2551 | | | 2. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 2549 | | | 3. Platz: | Bergzicke | Bielefeld | 2504 | | | | Mitspieler: | 441 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2018 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Klettermaxe | Hamburg | 3058 | | | 2. Platz: | The Good, the Bad and the Ugly | Hannover | 2984 | | | 3. Platz: | Fachi | Korbach | 2968 | | | | Mitspieler: | 431 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2018 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | PvdV | Groningen | 1233 | | | 2. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 1094 | | | 3. Platz: | Luc Nilis | Moergestel | 1082 | | | | Mitspieler: | 419 | |
Jahreswertung 2017Spiel: | Vuelta a España 2017 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Finis Terra | Beringen | 2675 | | | 2. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2491 | | | 3. Platz: | Team Marek | Igel | 2464 | | | | Mitspieler: | 419 | |
Spiel: | Tour de France 2017 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2801 | | | 2. Platz: | Marcos United | Nijverdal | 2748 | | | 3. Platz: | Gouwe Kouwie | Oosterhout | 2704 | | | | Mitspieler: | 534 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2017 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Chicago Bulls | Oberndorf a.N | 3131 | | | 2. Platz: | Manta | Td | 2999 | | | 3. Platz: | De Vuile Aapjes | Dommelen | 2869 | | | | Mitspieler: | 397 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2017 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Zabelator | Halle (Saale) | 1043 | | | 2. Platz: | The Simpsons | Dresden | 1034 | | | 3. Platz: | T.T.Fahrradgott | 32584 Löhne | 1006 | | | | Mitspieler: | 372 | |
Jahreswertung 2016Spiel: | Vuelta a España 2016 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2089 | | | 2. Platz: | Marcos United | Nijverdal | 1986 | | | 3. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 1982 | | | | Mitspieler: | 376 | |
Spiel: | Tour de France 2016 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | lampre | Hügelland | 2474 | | | 2. Platz: | Pollus | Venlo | 2291 | | | 3. Platz: | Tinus | Sneek | 2276 | | | | Mitspieler: | 487 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2016 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Martin de Jong | Sneek | 2737 | | | 2. Platz: | Pollus | Venlo | 2710 | | | 3. Platz: | Gouwe Kouwie | Oosterhout | 2683 | | | | Mitspieler: | 409 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2016 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | PvdV | Groningen | 822 | | | 2. Platz: | Wassersteiner | Göttingen | 818 | | | 3. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 803 | | | | Mitspieler: | 390 | |
Jahreswertung 2015Spiel: | Vuelta a España 2015 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Mineralwasser Truppe | Tilburg | 2427 | | | 2. Platz: | gemsen | wien | 2314 | | | 3. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2247 | | | | Mitspieler: | 387 | |
Spiel: | Tour de France 2015 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Finis Terra | Beringen | 2513 | | | 2. Platz: | Skullz | Diest | 2508 | | | 3. Platz: | ChefSpijker | Hoogeveen | 2349 | | | | Mitspieler: | 491 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2015 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 2053 | | | 2. Platz: | traviata.k | Köln | 1982 | | | 3. Platz: | Rohan Riders | Norderstedt | 1975 | | | | Mitspieler: | 403 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2015 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Raubeine rasiert | Harsewinkel | 991 | | | 2. Platz: | Team Top | Wageningen | 949 | | | 3. Platz: | Team Tuebbel | Essen | 931 | | | | Mitspieler: | 378 | |
Jahreswertung 2014Spiel: | Vuelta a España 2014 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Kletterbasken | Zürich | 2748 | | | 2. Platz: | Routiniers Siegerteam | Bochum | 2581 | | | 3. Platz: | Velohome.de | Hardheim | 2551 | | | | Mitspieler: | 381 | |
Spiel: | Tour de France 2014 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Equipe CR7 | Magdeburg | 2652 | | | 2. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 2561 | | | 3. Platz: | Team Gesichtselfmeter | Bochum | 2492 | | | | Mitspieler: | 490 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2014 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | De Vuile Aapjes | Dommelen | 2965 | | | 2. Platz: | Kletterbasken | Zürich | 2933 | | | 3. Platz: | Luc Nilis | Moergestel | 2859 | | | | Mitspieler: | 430 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2014 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Hägerlinge | Jena | 1143 | | | 2. Platz: | Lac du Faak | Pinson sur Roc | 1118 | | | 3. Platz: | Luc Nilis | Moergestel | 1095 | | | | Mitspieler: | 405 | |
Jahreswertung 2013Spiel: | Vuelta a España 2013 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | AK | Münster | 2571 | | | 2. Platz: | Belmonte | Hardheim | 2508 | | | 3. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 2487 | | | | Mitspieler: | 396 | |
Spiel: | Tour de France 2013 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 2536 | | | 2. Platz: | Sangiovese Grosso | Düsseldorf | 2428 | | | 3. Platz: | RolDir | Marienfeld | 2425 | | | | Mitspieler: | 540 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2013 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Luc Nilis | Moergestel | 2364 | | | 2. Platz: | The Instigator | Den Haag | 2318 | | | 3. Platz: | Gegens Radler | Koeln | 2302 | | | | Mitspieler: | 463 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2013 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Flyindustmen | Amsterdam | 1073 | | | 2. Platz: | Mineralwasser Truppe | Tilburg | 1051 | | | 3. Platz: | PSV Aachen | Orsbach | 1038 | | | | Mitspieler: | 453 | |
Jahreswertung 2012Spiel: | Vuelta a España 2012 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Venga,Venga,Venga! | Besenwagen | 2111 | | | 2. Platz: | Peddeloars | Hoogeveen | 2086 | | | 3. Platz: | Bull Pack | Göttingen | 2070 | | | | Mitspieler: | 441 | |
Spiel: | Tour de France 2012 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | AK | Münster | 2817 | | | 2. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 2687 | | | 3. Platz: | mikele | Köln | 2663 | | | | Mitspieler: | 567 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2012 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 2723 | | | 2. Platz: | knoedel | Kaiserslautern | 2688 | | | 3. Platz: | Hase | Kapelmuur | 2664 | | | | Mitspieler: | 499 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2012 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Dinamo 2046 | Beringen | 959 | | | 2. Platz: | Marcos United | Nijverdal | 954 | | | 3. Platz: | Team Deutsche Telekom | OB | 934 | | | | Mitspieler: | 471 | |
Jahreswertung 2011Spiel: | Vuelta a España 2011 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | grupetto ag2r - wiesenhof | Leipzig | 2111 | | | 2. Platz: | LFJ | Sint-Michielsgestel | 2095 | | | 3. Platz: | Dr. Fuentes | bielefeld | 2033 | | | | Mitspieler: | 467 | |
Spiel: | Tour de France 2011 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | mikele | Köln | 2830 | | | 2. Platz: | Hase | Kapelmuur | 2772 | | | 3. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 2751 | | | | Mitspieler: | 639 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2011 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Tommy Ventoux | Lisse | 2870 | | | 2. Platz: | Öhrchen | Leipzig | 2695 | | | 3. Platz: | mikele | Köln | 2584 | | | | Mitspieler: | 505 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2011 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 677 | | | 2. Platz: | Tequilila | Amtsberg | 667 | | | 3. Platz: | Team Plattfuß - FCM | Magdeburg | 640 | | | | Mitspieler: | 480 | |
Jahreswertung 2010Spiel: | Vuelta a España 2010 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Pollus | Tilburg | 2743 | | | 2. Platz: | CT Mönchengladbach-Geneicken | Mönchengladbach | 2615 | | | 3. Platz: | RSV Schwalbe | 32756 Detmold | 2485 | | | | Mitspieler: | 486 | |
Spiel: | Tour de France 2010 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | FrankV | Dommelen | 2736 | | | 2. Platz: | Tommy Ventoux | Lisse | 2723 | | | 3. Platz: | The Instigator | Den Haag | 2588 | | | | Mitspieler: | 674 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2010 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Quälekom | Stockelsdorf | 2525 | | | 2. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 2391 | | | 3. Platz: | Rudi | Solingen | 2357 | | | | Mitspieler: | 611 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2010 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | FrankV | Dommelen | 995 | | | 2. Platz: | The Instigator | Den Haag | 932 | | | 3. Platz: | Team LCB | Egelsbach | 872 | | | | Mitspieler: | 556 | |
Jahreswertung 2009Spiel: | Vuelta a España 2009 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | De Vuile Aapjes | Dommelen | 2931 | | | 2. Platz: | Pollus | Tilburg | 2699 | | | 3. Platz: | ttombo | Stuttgart | 2671 | | | | Mitspieler: | 549 | |
Spiel: | Tour de France 2009 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 1952 | | | 2. Platz: | Manta | Td | 1914 | | | 3. Platz: | Hola! | Süßen | 1910 | | | | Mitspieler: | 829 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2009 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Vinnie | Pijnacker | 2655 | | | 2. Platz: | team vulture | geldrop | 2469 | | | 3. Platz: | Chapeaux! | Groningen | 2351 | | | | Mitspieler: | 700 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2009 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Senor Esto & Team Wengerohr | Wittlich | 799 | | | 3. Platz: | knoedel | Kaiserslautern | 797 | | | | Mitspieler: | 667 | |
Jahreswertung 2008Spiel: | Vuelta a España 2008 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Cofidis | Wittlich | 2369 | | | 2. Platz: | AK | Münster | 2293 | | | 3. Platz: | seppel | Freiberg | 2170 | | | | Mitspieler: | 550 | |
Spiel: | Tour de France 2008 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Die Bergpiraten | Frankfurt | 2171 | | | 2. Platz: | Wicky | Tilburg | 2148 | | | 3. Platz: | Kazakse Boys | Pijnacker | 2134 | | | | Mitspieler: | 805 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2008 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 1959 | | | 2. Platz: | Epodoper | Bensheim | 1950 | | | 3. Platz: | Tornado | Bertrange | 1917 | | | | Mitspieler: | 696 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2008 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team T-Mobile | Hannover | 763 | | | 2. Platz: | mikele | Köln | 738 | | | 3. Platz: | Team Top | Wageningen | 716 | | | | Mitspieler: | 629 | |
Jahreswertung 2007Spiel: | Vuelta a España 2007 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Wenn nicht wir, wer dann? | Fulda | 2304 | | | 2. Platz: | Fantastischer Kreisel | Bielefeld | 2231 | | | 3. Platz: | Marcos United | Nijverdal | 2215 | | | | Mitspieler: | 622 | |
Spiel: | Tour de France 2007 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Quälekom | Stockelsdorf | 2803 | | | 2. Platz: | Blackadder | Utrecht | 2636 | | | 3. Platz: | Battaglia Italiana | Düsseldorf | 2570 | | | | Mitspieler: | 976 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2007 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Kazakse Boys | Pijnacker | 2592 | | | 2. Platz: | Lampje | Spijkenisse | 2405 | | | 3. Platz: | Hobbyfahrer | München | 2327 | | | | Mitspieler: | 787 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2007 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 869 | | | 2. Platz: | Ete & friends | Rüdesheim | 824 | | | 3. Platz: | Ullemaniacs | Düsseldorf | 792 | | | | Mitspieler: | 796 | |
Jahreswertung 2006Spiel: | Vuelta a España 2006 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Grupetto | Bochum | 2420 | | | 2. Platz: | Vinnie thakes it all | Pijnacker | 2222 | | | 3. Platz: | Team Crunch | Bielefeld | 2192 | | | | Mitspieler: | 667 | |
Spiel: | Tour de France 2006 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Masters of EPO | Hoogeveen | 2510 | | | 2. Platz: | zabeltini | Kiel | 2471 | | | 3. Platz: | Crazy Guys | Hamburg | 2458 | | | | Mitspieler: | 1091 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2006 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 2446 | | | 2. Platz: | AK | Münster | 2444 | | | 3. Platz: | Blackadder | Utrecht | 2420 | | | | Mitspieler: | 930 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2006 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | strassenblume | Leipzig | 820 | | | 2. Platz: | TOURist | Weiler-la-Tour | 794 | | | 3. Platz: | Glücksritter | Chemnitz | 786 | | | | Mitspieler: | 856 | |
Spiel: | Paris – Nizza 2006 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 1061 | | | 2. Platz: | AK | Münster | 1003 | | | 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 915 | | | | Mitspieler: | 704 | |
Jahreswertung 2005
Spiel: | Vuelta a España 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Rudi | Solingen | 2763 | | | 2. Platz: | Die Knochenkotzer | Bochum | 2615 | | | 3. Platz: | Team Crunch | Bielefeld | 2533 | | | | Mitspieler: | 755 | |
Spiel: | Deutschland Tour 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Gesichtselfmeter | Bochum | 948 | | | 2. Platz: | RolDir | Marienfeld | 891 | | | 3. Platz: | AK & Team Stefan | Münster Frankfurt / Main | 870 | | | | Mitspieler: | 693 | |
Spiel: | Tour de France 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Blackadder | Utrecht | 1644 | | | 2. Platz: | mikele | Köln | 1630 | | | 3. Platz: | Steckenpferd | Basel | 1622 | | | | Mitspieler: | 1417 | |
Spiel: | Tour de Suisse 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Steckenpferd | Basel | 978 | | | 2. Platz: | Altigs Alte Hasen | Hameln | 948 | | | 3. Platz: | felgenbeisser | 8307 effretikon | 943 | | | | Mitspieler: | 586 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 2665 | | | 2. Platz: | josh24 | Hamburg | 2645 | | | 3. Platz: | Steckenpferd | Basel | 2640 | | | | Mitspieler: | 571 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Gesichtselfmeter | Bochum | 1136 | | | 2. Platz: | Der Kasache | Basel | 1135 | | | 3. Platz: | AlexWurz | Salzburg | 1098 | | | | Mitspieler: | 565 | |
Spiel: | Paris – Nizza 2005 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Armstrongissimo | Berlin | 1050 | | | 2. Platz: | Team Gigasport | Graz | 1032 | | | 3. Platz: | Bearn | Haspelmoor | 1024 | | | | Mitspieler: | 452 | |
Jahreswertung 2004Spiel: | Herbstklassiker 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 580 | | | 2. Platz: | Phonak | Basel | 565 | | | 3. Platz: | Blaubären | Liederbach a. Ts. | 564 | | | | Mitspieler: | 317 | |
Spiel: | Vuelta a España 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Design-Schmie.de | Langenbruck | 2212 | | | 2. Platz: | Mountainizers | München | 2171 | | | 3. Platz: | Mountaineers | Dortmund | 2100 | | | | Mitspieler: | 423 | |
Spiel: | August-Klassiker & Olympia 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | SvensEsel | Bochum | 581 | | | 2. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 577 | | | 3. Platz: | Altigs Alte Hasen | Hameln | 560 | | | | Mitspieler: | 421 | |
Spiel: | Tour de France 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Gardaseesäufer2005 | Minderlittgen | 2171 | | | 2. Platz: | Tourmalet | Weilerswist | 2168 | | | 3. Platz: | ReinscHeisst | Salzburg | 2147 | | | | Mitspieler: | 791 | |
Spiel: | Tour de Suisse 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | strassenblume | Leipzig | 1115 | | | 2. Platz: | Days of our lives | Katzenbach | 1026 | | | 3. Platz: | Pecharroman | Haspelmoor | 1021 | | | | Mitspieler: | 322 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Blaubären | Liederbach a. Ts. | 2898 | | | 2. Platz: | Team_ZM | Leipzig | 2822 | | | 3. Platz: | RS SVS | Leipzig | 2788 | | | | Mitspieler: | 336 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | RSC Isartal(Doubleyou) | Deining(München) | 1072 | | | 2. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 1046 | | | 3. Platz: | Tourmalet | Weilerswist | 1027 | | | | Mitspieler: | 309 | |
Spiel: | Ruta Del Sol 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | kxritxerxur | Nordhausen | 807 | | | 2. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 704 | | | 3. Platz: | Team-Vino | Nrw | 686 | | | | Mitspieler: | 173 | |
Spiel: | Tour down Under 2004 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team_ZM | Leipzig | 861 | | | 2. Platz: | Forza Tonkov | Bochum | 852 | | | 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi | Kropp | 756 | | | | Mitspieler: | 164 | |
Spiel: | Herbstklassiker 2003 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Molteni Kinderwurst | Bielefeld | 514 | | | 2. Platz: | Team Ullrich | Langgöns | 513 | | | 3. Platz: | Der Kasache | CH-Basel | 507 | | | | Mitspieler: | 172 | |
Spiel: | Vuelta a España 2003 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Domina Vacanze | Schuby | 2480 | | | 2. Platz: | DUST-ofg | Rheinland-Pfalz | 2197 | | | 3. Platz: | Euskaltel-Euskadi & KuffiRadler | Kropp Bornheim | 2165 | | | | Mitspieler: | 337 | |
Spiel: | Tour de France 2003 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Boy_Group | Bielefeld | 1878 | | | 2. Platz: | keizersosze | Berlin | 1805 | | | 3. Platz: | der.Hirsch | Koblenz | 1746 | | | | Mitspieler: | 472 | |
Spiel: | Giro d'Italia 2003 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Team Bahnwädli | Buchs/ZH (Schweiz) | 1695 | | | 2. Platz: | Phonak | Basel (Schweiz) | 1599 | | | 3. Platz: | Team Disl | Linsengericht | 1584 | | | | Mitspieler: | 133 | |
Spiel: | Frühjahrsklassiker 2003 | | Teamname | Wohnort | Punkte | | | 1. Platz: | Los Masduros | Amsterdam | 667 | | | 2. Platz: | rimmekus | Duisburg | 600 | | | 3. Platz: | team coppi | Gera | 595 | | | | Mitspieler: | 110 | |
|